型號(hào) | DEC-W100 | DEC-W1000 | DEC-W2000 |
溫度范圍 | –20~150℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ |
熱源 | 半導(dǎo)體制冷 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) |
穩(wěn)定度 | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平溫場(chǎng) | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
垂直溫場(chǎng) | 從阱底向上30mm內(nèi)≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤0.5℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤±0.5℃ |
井深 | 150mm | 200mm | 200mm |
井口尺寸 | 50mm | 50mm | 50mm |
測(cè)孔尺寸 | φ9×6 | φ9×4 | φ9×6 |
箱體尺寸 | 390*185*320mm | 330×165×320mm | 378×182×320mm |
功率 | 400W | 400W | 500W |
電源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
重量 | 10Kg | 10Kg | 10Kg |
咨詢:便攜式干式溫度校驗(yàn)爐